最新:2502460期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2502460 | 11-26 03:29:30 | 2+6+2 =10 |
2502459 | 11-26 03:26:00 | 2+4+1 =7 |
2502458 | 11-26 03:22:30 | 3+8+5 =16 |
2502457 | 11-26 03:19:00 | 7+2+6 =15 |
2502457 | 11-26 03:19:00 | 7+2+6 =15 |
2502456 | 11-26 03:15:30 | 0+8+9 =17 |
2502455 | 11-26 03:12:00 | 8+0+0 =8 |
2502454 | 11-26 03:08:30 | 8+9+9 =26 |
2502453 | 11-26 03:05:00 | 3+3+0 =6 |
2502452 | 11-26 03:01:30 | 7+3+1 =11 |
2502451 | 11-26 02:58:00 | 6+0+0 =6 |
2502450 | 11-26 02:54:30 | 3+0+2 =5 |
2502449 | 11-26 02:51:00 | 7+7+9 =23 |
2502448 | 11-26 02:47:30 | 3+2+8 =13 |
2502447 | 11-26 02:44:14 | 8+9+7 =24 |
2502446 | 11-26 02:40:30 | 8+5+6 =19 |
2502445 | 11-26 02:37:00 | 7+0+5 =12 |
2502444 | 11-26 02:33:49 | 6+7+5 =18 |
2502443 | 11-26 02:30:19 | 0+1+5 =6 |
2502442 | 11-26 02:26:30 | 2+1+9 =12 |
2502441 | 11-26 02:23:00 | 8+6+9 =23 |
2502440 | 11-26 02:19:30 | 9+6+1 =16 |
2502439 | 11-26 02:16:19 | 7+5+2 =14 |
2502438 | 11-26 02:12:30 | 5+1+4 =10 |
2502437 | 11-26 02:09:00 | 2+6+4 =12 |
2502436 | 11-26 02:05:30 | 3+2+1 =6 |
2502435 | 11-26 02:02:14 | 5+9+6 =20 |
2502434 | 11-26 01:58:30 | 0+1+1 =2 |
2502433 | 11-26 01:55:00 | 0+5+1 =6 |
2502432 | 11-26 01:51:30 | 0+1+7 =8 |
2502431 | 11-26 01:48:18 | 7+9+0 =16 |
2502430 | 11-26 01:44:30 | 1+0+7 =8 |
2502429 | 11-26 01:41:00 | 3+3+6 =12 |
2502428 | 11-26 01:37:30 | 9+2+5 =16 |
2502427 | 11-26 01:34:00 | 3+8+0 =11 |
2502426 | 11-26 01:30:30 | 2+9+9 =20 |
2502425 | 11-26 01:27:00 | 2+2+5 =9 |
2502424 | 11-26 01:23:30 | 2+2+1 =5 |
2502423 | 11-26 01:20:00 | 4+2+1 =7 |
2502422 | 11-26 01:16:30 | 6+2+3 =11 |
2502421 | 11-26 01:13:00 | 1+7+2 =10 |
2502420 | 11-26 01:09:47 | 4+6+8 =18 |
2502419 | 11-26 01:06:00 | 9+2+6 =17 |
2502418 | 11-26 01:02:30 | 7+4+1 =12 |
2502417 | 11-26 00:59:00 | 5+0+7 =12 |
2502416 | 11-26 00:55:30 | 7+6+5 =18 |
2502415 | 11-26 00:52:00 | 3+8+2 =13 |
2502414 | 11-26 00:48:30 | 3+2+7 =12 |
2502413 | 11-26 00:45:00 | 0+6+1 =7 |
2502412 | 11-26 00:41:30 | 5+7+7 =19 |
2502411 | 11-26 00:38:00 | 1+7+4 =12 |
2502410 | 11-26 00:34:30 | 2+2+2 =6 |
2502409 | 11-26 00:31:00 | 6+4+2 =12 |
2502408 | 11-26 00:27:30 | 3+9+5 =17 |
2502407 | 11-26 00:24:00 | 9+0+7 =16 |
2502406 | 11-26 00:20:30 | 2+0+5 =7 |
2502405 | 11-26 00:17:00 | 2+4+7 =13 |
2502404 | 11-26 00:13:30 | 6+5+4 =15 |
2502403 | 11-26 00:10:17 | 1+0+9 =10 |
2502402 | 11-26 00:06:30 | 8+7+7 =22 |
2502401 | 11-26 00:03:00 | 9+0+4 =13 |
2502400 | 11-25 23:59:55 | 6+3+7 =16 |
2502399 | 11-25 23:56:00 | 6+5+1 =12 |
2502398 | 11-25 23:52:30 | 3+9+8 =20 |
2502397 | 11-25 23:49:00 | 1+6+8 =15 |
2502396 | 11-25 23:45:30 | 7+0+3 =10 |
2502395 | 11-25 23:42:00 | 1+0+2 =3 |
2502394 | 11-25 23:38:30 | 4+0+1 =5 |
2502393 | 11-25 23:35:00 | 9+6+6 =21 |
2502392 | 11-25 23:31:30 | 9+2+4 =15 |
2502391 | 11-25 23:28:00 | 7+2+4 =13 |
2502390 | 11-25 23:24:30 | 5+7+5 =17 |
2502389 | 11-25 23:21:00 | 7+9+4 =20 |
2502388 | 11-25 23:17:30 | 9+7+7 =23 |
2502387 | 11-25 23:14:00 | 8+8+5 =21 |
2502386 | 11-25 23:10:30 | 5+2+8 =15 |
2502385 | 11-25 23:07:00 | 4+4+1 =9 |
2502384 | 11-25 23:03:30 | 6+7+9 =22 |
2502383 | 11-25 23:00:00 | 5+1+1 =7 |
2502382 | 11-25 22:56:30 | 8+4+2 =14 |
2502381 | 11-25 22:53:00 | 0+3+6 =9 |
2502380 | 11-25 22:49:51 | 0+6+1 =7 |
2502379 | 11-25 22:46:19 | 7+1+3 =11 |
2502378 | 11-25 22:43:09 | 4+5+9 =18 |
2502377 | 11-25 22:39:00 | 4+4+7 =15 |
2502376 | 11-25 22:35:57 | 4+6+4 =14 |
2502375 | 11-25 22:32:00 | 2+5+9 =16 |
2502374 | 11-25 22:28:30 | 2+2+6 =10 |
2502373 | 11-25 22:25:00 | 7+9+6 =22 |
2502372 | 11-25 22:21:30 | 4+2+5 =11 |
2502371 | 11-25 22:18:00 | 6+3+3 =12 |
2502370 | 11-25 22:14:30 | 3+5+3 =11 |
2502369 | 11-25 22:11:27 | 4+8+3 =15 |
2502368 | 11-25 22:08:03 | 2+8+5 =15 |
2502367 | 11-25 22:04:00 | 8+1+7 =16 |
2502366 | 11-25 22:00:30 | 1+6+6 =13 |
2502365 | 11-25 20:00:00 | 3+5+6 =14 |
2502364 | 11-25 19:56:30 | 8+4+5 =17 |
2502363 | 11-25 19:53:00 | 5+5+8 =18 |
长城PC28专业在线开奖预测官方网站hdbow.com,24h提供专业pc28开奖结果预测,北京28开奖算法分析、加拿大28结果走势图. 版权所有
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2502460 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502459 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502458 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502457 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502457 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502456 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502455 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502454 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502453 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502452 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502451 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502450 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502449 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502448 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502447 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502446 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502445 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502444 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502443 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502442 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502441 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502440 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502439 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502438 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502437 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502436 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502435 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502434 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502433 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502432 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502431 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502430 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502429 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502428 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502427 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502426 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502425 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502424 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502423 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502422 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502421 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502420 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502419 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502418 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502417 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502416 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502415 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502414 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502413 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502412 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502411 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502410 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502409 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502408 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502407 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502406 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502405 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502404 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502403 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502402 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502401 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502400 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502399 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502398 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502397 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502396 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502395 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502394 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502393 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502392 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502391 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502390 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502389 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502388 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502387 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502386 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502385 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502384 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502383 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502382 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502381 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502380 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502379 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502378 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502377 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502376 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502375 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502374 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502373 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502372 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502371 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2502370 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502369 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502368 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502367 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502366 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2502365 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2502364 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2502363 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
长城PC28专业在线开奖预测官方网站hdbow.com,24h提供专业pc28开奖结果预测,北京28开奖算法分析、加拿大28结果走势图. 版权所有
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2502461 | 预测仅供参考 | 双丨小 | |
2502460 | 2+6+2=10 | 单丨大 |
![]() |
2502459 | 2+4+1=7 | 双丨小 |
![]() |
2502458 | 3+8+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2502458 | 3+8+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2502457 | 7+2+6=15 | 单丨小 |
![]() |
2502456 | 0+8+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2502455 | 8+0+0=8 | 单丨小 |
![]() |
2502454 | 8+9+9=26 | 双丨小 |
![]() |
2502453 | 3+3+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2502452 | 7+3+1=11 | 双丨小 |
![]() |
2502451 | 6+0+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2502450 | 3+0+2=5 | 单丨大 |
![]() |
2502449 | 7+7+9=23 | 单丨大 |
![]() |
2502447 | 预测仅供参考 | 单丨大 | |
2502446 | 8+5+6=19 | 双丨小 |
![]() |
2502445 | 7+0+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2502444 | 6+7+5=18 | 单丨大 |
![]() |
2502442 | 预测仅供参考 | 单丨小 | |
2502441 | 8+6+9=23 | 单丨大 |
![]() |
2502440 | 9+6+1=16 | 双丨小 |
![]() |
2502439 | 7+5+2=14 | 双丨大 |
![]() |
2502438 | 5+1+4=10 | 双丨大 |
![]() |
2502437 | 2+6+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2502436 | 3+2+1=6 | 双丨大 |
![]() |
2502435 | 5+9+6=20 | 单丨大 |
![]() |
2502434 | 0+1+1=2 | 单丨小 |
![]() |
2502432 | 预测仅供参考 | 双丨小 | |
2502431 | 7+9+0=16 | 单丨小 |
![]() |
2502430 | 1+0+7=8 | 双丨大 |
![]() |
2502429 | 3+3+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2502428 | 9+2+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2502427 | 3+8+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2502426 | 2+9+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2502425 | 2+2+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2502424 | 2+2+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2502423 | 4+2+1=7 | 双丨大 |
![]() |
2502422 | 6+2+3=11 | 双丨大 |
![]() |
2502421 | 1+7+2=10 | 单丨大 |
![]() |
2502420 | 4+6+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2502418 | 7+4+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2502417 | 5+0+7=12 | 单丨大 |
![]() |
2502416 | 7+6+5=18 | 双丨小 |
![]() |
2502415 | 3+8+2=13 | 单丨小 |
![]() |
2502414 | 3+2+7=12 | 双丨小 |
![]() |
2502413 | 0+6+1=7 | 单丨大 |
![]() |
2502412 | 5+7+7=19 | 双丨小 |
![]() |
2502411 | 1+7+4=12 | 双丨大 |
![]() |
2502410 | 2+2+2=6 | 单丨大 |
![]() |
2502409 | 6+4+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2502408 | 3+9+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2502407 | 9+0+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2502406 | 2+0+5=7 | 单丨大 |
![]() |
2502405 | 2+4+7=13 | 双丨小 |
![]() |
2502404 | 6+5+4=15 | 单丨小 |
![]() |
2502403 | 1+0+9=10 | 双丨小 |
![]() |
2502402 | 8+7+7=22 | 单丨小 |
![]() |
2502401 | 9+0+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2502400 | 6+3+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2502399 | 6+5+1=12 | 单丨大 |
![]() |
2502398 | 3+9+8=20 | 单丨大 |
![]() |
2502397 | 1+6+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2502396 | 7+0+3=10 | 单丨小 |
![]() |
2502395 | 1+0+2=3 | 双丨大 |
![]() |
2502394 | 4+0+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2502393 | 9+6+6=21 | 单丨小 |
![]() |
2502392 | 9+2+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2502391 | 7+2+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2502390 | 5+7+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2502389 | 7+9+4=20 | 双丨大 |
![]() |
2502388 | 9+7+7=23 | 双丨大 |
![]() |
2502387 | 8+8+5=21 | 双丨大 |
![]() |
2502386 | 5+2+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2502385 | 4+4+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2502384 | 6+7+9=22 | 双丨大 |
![]() |
2502383 | 5+1+1=7 | 单丨小 |
![]() |
2502382 | 8+4+2=14 | 双丨大 |
![]() |
2502381 | 0+3+6=9 | 单丨小 |
![]() |
2502380 | 0+6+1=7 | 双丨小 |
![]() |
2502379 | 7+1+3=11 | 双丨大 |
![]() |
2502378 | 4+5+9=18 | 单丨大 |
![]() |
2502377 | 4+4+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2502376 | 4+6+4=14 | 双丨小 |
![]() |
2502375 | 2+5+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2502374 | 2+2+6=10 | 单丨大 |
![]() |
2502373 | 7+9+6=22 | 单丨大 |
![]() |
2502372 | 4+2+5=11 | 单丨小 |
![]() |
2502371 | 6+3+3=12 | 双丨大 |
![]() |
2502370 | 3+5+3=11 | 单丨小 |
![]() |
2502369 | 4+8+3=15 | 单丨大 |
![]() |
2502368 | 2+8+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2502367 | 8+1+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2502366 | 1+6+6=13 | 单丨小 |
![]() |
2502365 | 3+5+6=14 | 单丨大 |
![]() |
2502364 | 8+4+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2502363 | 5+5+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2502362 | 4+2+2=8 | 双丨大 |
![]() |
2502361 | 3+3+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2502360 | 5+9+1=15 | 单丨小 |
![]() |
长城PC28专业在线开奖预测官方网站hdbow.com,24h提供专业pc28开奖结果预测,北京28开奖算法分析、加拿大28结果走势图. 版权所有
长城PC28专业在线开奖预测官方网站hdbow.com,24h提供专业pc28开奖结果预测,北京28开奖算法分析、加拿大28结果走势图. 版权所有